L.p. | Rodzaj usługi | Cena |
PIERWSZA WIZYTA | ||
1. | Konsultacja ortodontyczna | Od 280 zł |
2. | Pobranie miary pod aparat | 280 zł |
APARATY STAŁE | ||
1. | Aparat stały | Od 2 900 zł (za łuk) |
2. | Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 250 – 480 zł |
3. | Wizyta kontrolna z aparatem stałym z awarią | 350 zł |
4. | Wizyta awaryjna (oderwane, zgubione, uszkodzone zamki) | od 150 zł |
5. | Retencja ruchoma | od 900 zł (za łuk) |
APARATY RUCHOME/ZDEJMOWANE | ||
1. | Aparat jednoszczękowy ruchomy (Płytka Schwarza) | Od 1 700 zł |
2. | Aparat dwuszczękowy (blokowy) | Od 1 600 zł |
3. | Kinetor | Od 2 700 zł |
4. | Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 150 zł |
HIGIENIZACJA | ||
1. | Higienizacja (scaling, polerowanie, fluoryzacja) | od 280 zł |
2. | Lakierowanie | 250 zł |
Cena usług może ulec zmianie. Zamieszczony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego.